IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Textile Bleaching and Dyeing Machine Operators and Tenders operate or tend machines to bleach, shrink, wash, dye, or finish textiles or synthetic or glass fibers.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northeast Alabama nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dalton, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Middle Georgia nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dover-Durham, NH-ME | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Burlington, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greensboro-High Point, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Winston-Salem, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Piedmont North Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Columbus, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Providence-Warwick, RI-MA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greenville-Anderson-Mauldin, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spartanburg, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast South Carolina nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chattanooga, TN-GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tire Builders |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Ophthalmic Laboratory Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Crushing, Grinding, and Polishing Machine Setters, Operators, and Tenders |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Forging Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Layout Workers, Metal and Plastic |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Fiberglass Laminators and Fabricators |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Welders, Cutters, Solderers, and Brazers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Etchers and Engravers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Metal Workers and Plastic Workers, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Model Makers, Wood |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Textile Bleaching and Dyeing Machine Operators and Tenders operate or tend machines to bleach, shrink, wash, dye, or finish textiles or synthetic or glass fibers.
IBISWorld’s data coverage of Textile Bleaching and Dyeing Machine Operators and Tenders in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.