IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Recreational Vehicle Service Technicians diagnose, inspect, adjust, repair, or overhaul recreational vehicles including travel trailers. May specialize in maintaining gas, electrical, hydraulic, plumbing, or chassis/towing systems as well as repairing generators, appliances, and interior components. Includes workers who perform customized van conversions. Excludes "Automotive Service Technicians and Mechanics" (49-3023) and "Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists" (49-3031) who also work on recreation vehicles.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2025 | Entry level ($/hour) 2025 | Medium ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2025 | Average ($/hour) 2025 | Entry Level ($/hour) 2025 | Median ($/hour) 2025 | Experienced ($/hour) 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham-Hoover, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Huntsville, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Anchorage, AK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Flagstaff, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tucson, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bakersfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Redding, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Stockton-Lodi, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vallejo-Fairfield, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boulder, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado Springs, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Fort Collins, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Greeley, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Jacksonville, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lakeland-Winter Haven, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Port-Sarasota-Bradenton, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ocala, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boise City, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Coeur d'Alene, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho Falls, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Twin Falls, ID | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Elkhart-Goshen, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Terre Haute, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northern Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southern Indiana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cedar Rapids, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Iowa nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Iowa nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wichita, KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bowling Green, KY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hammond, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lafayette, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Worcester, MA-CT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lansing-East Lansing, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Muskegon, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Balance of Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeast Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southeast Mississippi nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Joplin, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas City, MO-KS | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Louis, MO-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Springfield, MO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Central Missouri nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Billings, MT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missoula, MT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Montana nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Reno, NV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albuquerque, NM | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Syracuse, NY | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southwest New York nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Raleigh, NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bismarck, ND | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West North Dakota nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Akron, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cleveland-Elyria, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Toledo, OH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma City, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tulsa, OK | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Bend-Redmond, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eugene, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Grants Pass, OR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Coast Oregon nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Oregon nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pittsburgh, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Reading, PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Southern Pennsylvania nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spartanburg, SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rapid City, SD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chattanooga, TN-GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Memphis, TN-MS-AR | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Central Tennessee nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Austin-Round Rock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Lubbock, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tyler, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Waco, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Texas Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Big Thicket Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ogden-Clearfield, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Salt Lake City, UT | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Eastern Utah nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Richmond, VA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kennewick-Richland, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Green Bay, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufactured Building and Mobile Home Installers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Installation, Maintenance, and Repair Occupations |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Riggers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Watch and Clock Repairers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Musical Instrument Repairers and Tuners |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Home Appliance Repairers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Aircraft Mechanics and Service Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Electronic Equipment Installers and Repairers, Motor Vehicles |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Audiovisual Equipment Installers and Repairers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Recreational Vehicle Service Technicians diagnose, inspect, adjust, repair, or overhaul recreational vehicles including travel trailers. May specialize in maintaining gas, electrical, hydraulic, plumbing, or chassis/towing systems as well as repairing generators, appliances, and interior components. Includes workers who perform customized van conversions. Excludes "Automotive Service Technicians and Mechanics" (49-3023) and "Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists" (49-3031) who also work on recreation vehicles.
IBISWorld’s data coverage of Recreational Vehicle Service Technicians in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.